标题:
[投资]
资金流向与热点板块前瞻(12.8)
[打印本页]
作者:
cd111
时间:
2009-12-8 19:08
标题:
资金流向与热点板块前瞻(12.8)
核心提示:两市今日的总成交金额为2811.52亿元,和前一交易日相比减少了32亿,资金净流出30亿元。上证指数今日震荡下跌,板块资金各有进出,资金净流入排名前列的依次为地产、有色金属、商业连锁、创业板,最终上证指数跌1.06%,收在3296.66点。今天总成交金额继续萎缩,仍是题材股如创业板、中小板,特别是低碳、消费概念的个股较为活跃,而权重板块上升的持续性不强,仍建议观望,并控制仓位。
今日资金成交前五名依次是:地产、中小板、上海本地股、有色金属、金融。
资金净流入较大的板块:地产(+7亿)、有色金属(+5亿)、商业连锁(+4亿)、创业板(+3亿)
资金净流出较大的板块:券商、农业、钢铁。
地产,净流入较大的个股有:浙江广厦、苏宁环球、东华实业、深振业A、苏州高新、福星股份、ST 东 源、ST兴 业。
有色金属:净流入较大的个股有:中孚实业、云铝股份、南山铝业、焦作万方、锡业股份、株冶集团、海亮股份。
中小板:净流入较大的个股有:智光电气、新野纺织、宁波华翔、苏宁电器、凯恩股份、三 力 士、三全食品、法因数控、深圳惠程、海亮股份、江南化工、金 螳 螂、江山化工。
商业连锁:净流入较入的个股有:武汉中百、南京新百、大连友谊、豫园商城、渤海物流、宝商集团、开元控股。
创业板:净流入较大的个股:金亚科技、大禹节水、新宁物流、汉威电子。
两市各板块资金流向情况见下表:
序号 重视程度 板块 今日成交亿元 昨日成交亿元 净流入值亿元 增量比率% 占大盘比例% 上周资金流向亿元
1 A股板块 2811.52 2843.27 -29.95 -1.1 100 720.06
2 工程建筑 107.38 96.87 -2.31 10.8 7.7 16.01
3 电力 72.29 75 0.35 -3.6 -1.2 10.29
4 计算机 64.88 62.21 -0.74 4.3 2.5 11.55
5 电子信息 91.88 98.36 -0.25 -6.6 0.8 12.96
6 房地产 317.32 261.89 7.06 21.2 -23.6 35.62
7 纺织服装 75.3 66.72 3.22 12.9 -10.8 12.3
8 钢铁 88.57 96.73 -5.93 -8.4 19.8 11.48
9 供水供气 23.8 24.77 -0.32 -3.9 1.1 8.85
10 化工化纤 141.55 135.84 0.49 4.2 -1.6 49.88
11 电器 44.48 39.86 2.06 11.6 -6.9 13.23
12 交通设施 54.36 62.21 -3.3 -12.6 11 11.86
13 金融类 176.99 239.01 -5.17 -25.9 17.3 85.05
14 旅游酒店 23.77 21.66 0.01 9.7 0 4.2
15 煤炭石油 142.75 147.56 -3.02 -3.3 10.1 59.17
16 酿酒食品 79.57 88.95 -3.7 -10.5 12.4 28.58
17 农林牧渔 68.23 88.63 -6.77 -23 22.6 25.13
18 商业连锁 78.04 56.69 4.17 37.7 -13.9 10.86
19 建材 79.88 77.98 -3.89 2.4 13 15.83
20 期货概念 33.21 38.79 -2.6 -14.4 8.7 20.68
21 汽车类 106.02 109.55 -4.6 -3.2 15.4 47.02
22 机械 73.5 67.58 -0.23 8.8 0.8 15.51
23 医药 125.29 132.56 -3.01 -5.5 10.1 10.87
24 上海本地股 212.85 216.2 -5.77 -1.5 19.3 51.57
25 教育传媒 19.22 18.02 -0.14 6.7 0.5 0.79
26 有色金属 179.37 166.17 5.39 7.9 -18 49
27 造纸印刷 39.55 37.94 0.87 4.2 -2.9 16.58
28 券商 123.15 162.4 -7.26 -24.2 24.2 63.5
29 电力设备 77.15 72.55 1.31 6.3 -4.4 18
30 通信 63.88 65.79 0.66 -2.9 -2.2 15.2
31 运输物流 67.9 76.03 -3.08 -10.7 10.3 13.63
32 新能源 105.37 102.09 -2.21 3.2 7.4 29.85
33 节能环保 86.13 78.84 0.78 9.2 -2.6 34.24
34 航天军工 76.8 79.45 -1.62 -3.3 5.4 10.38
35 3G 71.66 78 1.06 -8.1 -3.5 14.71
36 创投 81.34 78.94 -0.21 3 0.7 20.2
37 ★★ 中小板 250.83 242.19 0.13 3.6 -0.4 64.44
38 创业板 44.33 35.9 3.61 23.5 -12.1 4.82
作者:
btbtbt
时间:
2009-12-8 21:47
能建议哪只股就更好了
作者:
370283868
时间:
2009-12-8 23:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
zhangnl
时间:
2009-12-8 23:26
热点总是在不断变换。
欢迎光临 ::电驴基地:: (https://www.cmule.com/)
Powered by Discuz! 6.0.0