
地区 | 疑似 | 确诊 | 被隔离者 | 详情 |
四川 | 卫生部5月11日通报,四川省确诊一例甲型H1N1流感病例,这是我国内地首例甲型H1N1流感病例。四川150名密切接触者已经隔离114人。 | |||
山东 | 在D41次列车上与山东首例甲型H1N1流感患者吕某接触过的46人中,30人已经找到并被隔离,正在接受医学观察,目前没有发热人员。目前,山东省卫生厅正在积极寻找另外16名与这名患者同一车厢的乘客。 | |||
北京 | 目前,北京市累计集中医学观察426位疫情密切接触者,已经有131人完全排除感染可能,相继解除隔离。 | |||
重庆 | 在重庆市区域内先后共隔离医学观察甲型H1N1流感病毒密切接触者27名,全部被隔离者目前体温正常、情况良好。 | |||
陕西 | 截止5月13日17时,陕西省境内与甲型H1N1流感确诊病例密切接触者共有14人。其中,13日新增密切接触者7人。14名密切接触者均实施医学观察,目前健康状况良好。 | |||
河南 | 目前,在河南省实施隔离观察的与甲型H1N1流感确诊病例密切接触者共有13人,卫生部门派专人密切监测,每日进行检查,上述隔离者均身体状况良好,无异常情况。 | |||
辽宁 | 辽宁11名密切接触者中也已经有10人进行医学观察。 | |||
江苏 | 江苏目前没有发现四川甲型H1N1流感确诊患者的密切接触者,因与日本患者有密切接触而接受隔离医学观察的有9人;另,有1人与山东甲型流感患者有密切接触史被隔离。 | |||
云南 | 云南省有6名乘客与四川确诊的首例甲型H1N1流感患者搭乘同一航班从北京回到成都,另外1名云南乘客于5月8日搭乘东京至北京的NW029次航班。另,有1人与山东甲型流感患者有密切接触史被隔离。 | |||
黑龙江 | 追查乘坐NW029和3U8882航班的黑龙江省人员,乘坐这两个航班有6人户籍在黑龙江省,另有1人为河北省户籍来黑龙江省探亲,。共7人 | |||
湖南 | 这7人中,6人在长沙医学观察,1人在岳阳医学观察。从目前检测情况来看,这7人体温都正常。 | |||
浙江 | 宁波已发现甲型H1N1流感密切接触者增至6名,这些人员都是通过乘坐NW027航班与日本确诊甲型H1N1流感病人产生接触。 | |||
内蒙古 | 与首例甲型H1N1流感病例包某某同乘NW029和3U8882航班的密切接触者中,有4人户籍在内蒙古,目前均已被隔离观察。 | |||
安徽 | 安徽省有3名甲型H1N1流感密切接触者,他们正在接受医学观察,没有出现发热等症状。 | |||
广东 | 广东7名密切接触者只有两人按照原计划入粤,其余5人中,在北京3人,在南宁和成都各1人。昨天追踪到的两名美籍密切接触者现已在广州某酒店接受隔离医学观察。 | |||
广西 | 广西1名密切接触者已经追踪到位。 | |||
深圳 | 12日一艘客船从香港到深圳入境时,检出一名日本籍乘客有发烧等症状,已被隔离医学观察。 | |||
香港 | ||||
台湾 |
| 欢迎光临 ::电驴基地:: (https://www.cmule.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |