
![]() |
| 国家(地区) | (疑似)病例 | 死亡人数 | 确认 | |
美洲 | ||||
| 墨西哥 | 2498例 | 墨西哥4月30日晚又有40人被确诊为新型流感病例,使墨西哥全国确诊感染新型流感人数急升至312人,其中12人死亡。 | 176人 | 312例 |
| 美国 | 109例 | 情况最为严重的纽约州猪流感病患人数升至50人,得克萨斯州26名确诊猪流感病人中已有1人死亡,而加州和南卡罗来那州的患病人数分别上升至14人和10人。堪萨斯、马萨诸塞分别有两人确认患病,亚利桑那、印第安纳、密歇根、内华达、俄亥俄目前各自发现一例。 | 1例 | 91例 |
| 加拿大 | 34例 | 加拿大总理哈珀周四对本国A/H1N1流感状况表示担忧,该国确诊已感染病毒的病例已经升至34例。 | 尚无 | 34例 |
| 哥斯达黎加 | 17例 | 当地卫生部门已经确认一名21岁的女性感染猪流感病毒,但表示还需国际合作以进一步确认。 | 尚无 | 1例 |
| 哥伦比亚 | 12例 | 9例来自波哥大,3例发现于卡塔赫纳,患病前或去过墨西哥,或与去过墨西哥人接触。 | 尚无 | 尚无 |
| 智利 | 8例 | 这其中有两人是4月17日从墨西哥返回智利境内的。 | 尚无 | 尚无 |
| 秘鲁 | 1例 | 一名刚从墨西哥回国的秘鲁女子出现流感症状,被怀疑感染了猪流感病毒。 | 尚无 | 1例 |
欧洲 | ||||
| 英国 | 23例 | 英国29日又发现三名猪流感确诊病例。此前苏格兰两名病人系从墨西哥旅游回来。 | 尚无 | 5例 |
| 西班牙 | 59例 | 西班牙确诊猪流感病例已增至4例,疑似感染者升至59例。 | 尚无 | 4例 |
| 捷克 | 3例(已排除) | 27日发现的3名出现疑似症状的病人已被排除感染猪流感病毒的可能性。 | 尚无 | 尚无 |
| 瑞士 | 5例 | 瑞士27日发现5例疑似人感染猪流感病例,这些患者均刚从墨西哥返回瑞士。 | 尚无 | 1例 |
| 丹麦 | 5例 | 5例疑似感染猪流感病毒的患者目前正在医院观察。 | 尚无 | 尚无 |
| 法国 | 4例 | 法国27日新发现4例猪流感疑似病例,此前4例已被排除。 | 尚无 | 尚无 |
| 德国 | 3例 | 3人是两男一女。两名男子刚从墨西哥旅游回来,出现发烧感冒症状,他们的一个姐妹也随之感染。德国的第一例猪流感病例得到确诊,这名病人来自慕尼黑北部。 | 尚无 | 3例 |
| 波兰 | 3例 | 波兰发现三例,这三人都是最近从墨西哥飞抵波兰的,其中一人是墨西哥人。他们因出现感冒症状而被送往医院,目前情况并不严重。 | 尚无 | 尚无 |
| 奥地利 | 1例 | 家住维也纳的一位28岁妇女在旅途中的墨西哥城被传染。另外4人检验结果则呈阴性。 | 尚无 | 1例 |
| 意大利 | 1例 | 这名女子刚从美国加州回国,并发起高烧。目前患者身体状况稳定,没有生命危险。 | 尚无 | 尚无 |
| 荷兰 | 1例 | 荷兰4月30日确诊该国第一例猪流感病例。 | 尚无 | 1例 |
亚洲 | ||||
| 中国香港 | 7例,已排除 | 香港卫生署卫生防护中心并没有接获病人符合人类猪流感(H1N1)呈报准则的报告,较早前接获7名病人均排除是猪流感。 | 尚无 | 尚无 |
| 以色列 | 3例 | 首位确诊感染猪流感的以色列人是一位26岁男子,他自墨西哥回国后出现类似流感症状,入院接受治疗。随后一名49岁男子也被确诊为感染猪流感。 | 尚无 | 2例 |
| 韩国 | 17例 | 韩国29日宣布,韩国当天又新发现11人疑似感染猪流感病毒,这使得韩国猪流感疑似病例增至17人。 | 尚无 | 尚无 |
| 日本 | 1例 | 一名住在日本横滨市的高中男生疑似感染猪流感(H1N1新流感)。他4月曾到加拿大进行教育旅行。 | 尚无 | 尚无 |
| 泰国 | 1例(已排除) | 泰国朱拉隆功大学医院已证实发现一名猪流感疑似病例,29日经过实验室检测,该女工患的是普通感冒,不是猪流感 。 | 尚无 | 尚无 |
大洋洲 | ||||
| 澳大利亚 | 91例 | 19名疑似感染猪流感病毒的人正接受检查,政府同时还在寻找其他300位可能与该病毒有接触的个人。 | 尚无 | 尚无 |
| 新西兰 | 31例 | 新西兰目前已有至少14人感染了猪流感病毒,此外还有31个疑似病例。 | 尚无 | 14例 |
统计截止时间:2009年5月1日10:30 | ||||
疾病不可怕,可怕的是人心的漠视,希望政府能够正视现实,不要掩饰,做点实事,我为在灾难来临前的中国祈祷——saltfish
| 欢迎光临 ::电驴基地:: (https://www.cmule.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |